Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 29.06.2021:
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 3315 | 478 | 776 | 632 | 2374 | 177 | 165 |
Волинська область | 2642 | 167 | 718 | 320 | 1862 | 90 | 62 |
Дніпропетровська область | 9973 | 772 | 1275 | 1045 | 8303 | 351 | 395 |
Донецька область | 3915 | 429 | 705 | 534 | 2972 | 98 | 238 |
Житомирська область | 6959 | 934 | 1673 | 1438 | 4565 | 108 | 721 |
Закарпатська область | 3706 | 501 | 848 | 702 | 2553 | 261 | 305 |
Запорізька область | 5079 | 312 | 475 | 346 | 3992 | 174 | 612 |
Івано-Франківська область | 1871 | 151 | 333 | 307 | 1436 | 84 | 102 |
Київська область | 4 012 | 450 | 612 | 581 | 3 027 | 150 | 373 |
Кіровоградська область | 963 | 141 | 245 | 228 | 689 | 55 | 29 |
Луганська область | 2 309 | 350 | 557 | 470 | 1 625 | 83 | 127 |
Львівська область | 7 425 | 824 | 1 271 | 1 111 | 5 800 | 297 | 354 |
Миколаївська область | 2 053 | 183 | 439 | 382 | 1 042 | 104 | 572 |
Одеська область | 9 347 | 473 | 945 | 813 | 7 630 | 601 | 772 |
Полтавська область | 2 301 | 323 | 489 | 419 | 1 698 | 161 | 114 |
Рівненська область | 2 773 | 110 | 295 | 161 | 1 994 | 175 | 484 |
Сумська область | 2 694 | 298 | 515 | 400 | 2 110 | 130 | 69 |
Тернопільська область | 4 651 | 302 | 667 | 619 | 3 516 | 154 | 468 |
Харківська область | 7 692 | 1 049 | 3 785 | 3 587 | 3 613 | 355 | 294 |
Херсонська область | 4 152 | 547 | 803 | 651 | 3 106 | 459 | 243 |
Хмельницька область | 5 282 | 463 | 1 225 | 972 | 3 506 | 222 | 551 |
Черкаська область | 2 476 | 432 | 718 | 659 | 1 475 | 78 | 283 |
Чернівецька область | 3 684 | 376 | 924 | 713 | 2 641 | 87 | 119 |
Чернігівська область | 2 080 | 230 | 588 | 547 | 1 414 | 60 | 78 |
м. Київ | 12 923 | 782 | 1 237 | 1 149 | 9 838 | 636 | 1848 |
Україна | 114 277 | 11 077 | 22 118 | 18 786 | 82 781 | 5 150 | 9 378 |
* накопичувальним підсумком з 17.03.2020 |
Положеннями ст. 44-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.